| Taschenbuch: | 204 Seiten |
| Erschienen: | 7.5.2012 |
| Autor: | Markus Winand |
| Größe: | 15cm x 23cm |
| Gewicht: | 350g |
| ISBN: | 9783950307818 |
| Preis: | €29,95 [D] €30,80 [A] |

| Taschenbuch: | 204 Seiten |
| Erschienen: | 7.5.2012 |
| Autor: | Markus Winand |
| Größe: | 15cm x 23cm |
| Gewicht: | 350g |
| ISBN: | 9783950307818 |
| Preis: | €29,95 [D] €30,80 [A] |
Laden Sie das PDF und überzeugen Sie sich, dass SQL Performance Explained seinem Titel gerecht wird, indem es Datenbank-Performance wirklich erklärt.
Bestellen Sie SQL Performance Explained direkt beim Verlag.